Herren | Damen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktive | MS R1/R4 | Aktive | WS R1/R4 | WS R2/R5 | ||
MS R2/R5 | MS R4/R6 | WS R6/R9 | ||||
MS R5/R7 | MS R6/R8 | |||||
MS R7/R9 | ||||||
Jungsenioren | MS 35+ R4/R6 | MS 35+ R7/R9 | Jungseniorinnen | WS 30+ R3/R6 | WS 30+ R6/R9 | |
Senioren | MS 45+ R3/R6 | MS 45+ R6/R9 | Seniorinnen | WS 40+ R4/R9 | ||
MS 55+ R5/R7 | MS 55+ R6/R9 | |||||
MS 60+ R5/R9 | ||||||
MS 65+ R5/R9 |